- 宮崎市神宮東
- オーヴィジョン神宮東
- ペット
- バリアフリー
- 住宅性能保証付き
- ペット
- エアコン
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 追い焚き
- シャワートイレ
- シャンプードレッサー
- 浴室乾燥機
- バス・トイレ別
- シャワー
- 給湯
- TVドアホン
- オートロック
- 防犯カメラ
- CATV
- CSアンテナ
- BSアンテナ
- 宅配ボックス
- フローリング
- バルコニー
- オール電化
- 駐車場2台以上
- 駐輪場
- バイク置場
- タイル貼り
- エレベーター
- 機械式駐車場
価格 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,380万円 ローンシミュレーション |
11,700円 | 10,700円 | 4LDK | 大宮小 大宮中 |
2007/7 | 4階/ 10階建 |
専有面積/97.25m² バルコニー/26.59m² |
安心安全のオール電化・エコキュート採用。浴室窓、キッチン勝手口が便利。ハイサッシ仕様で採光・通風良好。ペット可マンション。
オール電化マンションです。ペット飼育可です。
駐車場について
駐車場 | 有り | 駐車場区分 | 有り(有料) | |
---|---|---|---|---|
駐車場総台数 | 36台 | 駐車場までの距離 | ||
駐車料 | 3,000円 | 来客駐車場 | ||
駐車場種類 | 機械式駐車場 | |||
備考 | 機械式(1F:5000円/地下:3000円) |
※駐車場の空車状況は変更になる場合もございますので、ご了承ください。
物件概要
物件種別 | 中古マンション | ||
---|---|---|---|
物件No. | 13000010981 | ||
物件名 | オーヴィジョン神宮東 | ||
所在地 | 宮崎県宮崎市神宮東 | ||
小学校区 | 大宮小学校(960m) | 中学校区 | 大宮中学校(1,450m) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 4階/10階建 |
---|---|---|---|
築年月 | 2007年7月(築17年7ヶ月) | 総戸数 | 36戸 |
専有面積 | 97.25m²(29.41坪) | バルコニー面積 | 26.59m²(8.04坪) |
敷地全体面積 | 1081.01m²(327.00坪) | 主要採用面 | 南 |
間取り | 4LDK | 間取詳細 | |
設備 | ペット対応、バリアフリー、住宅性能保証付き、ペット、エアコン、システムキッチン、カウンターキッチン、追い焚き、シャワートイレ、シャンプードレッサー、浴室乾燥機、バス・トイレ別、シャワー、給湯、TVドアホン、オートロック、防犯カメラ、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、宅配ボックス、フローリング、バルコニー、オール電化、駐車場2台以上、駐輪場、バイク置場、タイル貼り、エレベーター、機械式駐車場、水道:公営、排水:下水、IH | ||
駐車場 | 駐車場:有り/駐車料区分:有り(有料)/駐車料:3,000円/総台数:36台/機械式駐車場 | ||
駐車場備考 | 機械式(1F:5000円/地下:3000円) |
土地権利 | 所有権 | 海抜 | |
---|---|---|---|
取引態様 | 専任媒介 | 現状 | 空家 |
引渡時期 | 即 |
管理 | 管理人/日勤、管理方法/全部委託、管理会社/株式会社 合人社計画研究所 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線宮崎神宮駅駅から徒歩6分/神宮東町バス停から停歩4分 JR日豊本線宮崎駅/神宮東町バス停から乗車11分、停歩4分 神宮東町バス停まで徒歩4分 神宮駅前バス停まで徒歩4分 |
||
周辺環境 | ドン・キホーテまで約350m、TSUTAYA江平店まで約450m、深夜でもお買物でき便利です。約1km圏内に育成牧場、宮崎神宮、宮崎県総合文化公園があり、街中にありながら近くに緑のある環境です。、コンビニまで1000m、スーパーまで1200m | ||
セールスポイント | 安心安全のオール電化・エコキュート採用。浴室窓、キッチン勝手口が便利。ハイサッシ仕様で採光・通風良好。ペット可マンション。 | ||
情報登録日 | 2025年02月03日 | 前回登録・更新日 | 2025年02月05日 |
有効期限 | 2025年02月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
取扱店舗 |
大興不動産 本店マンション営業課
〒880-0055 宮崎県宮崎市南花ケ島町60番地2 本社ビル1階
店舗情報を見る |
---|
価格 | 月々支払例 | 間取り | 学校区 | 築年月 | 所在階 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,380万円 ローンシミュレーション |
68,299円 | 4LDK | 大宮小 大宮中 |
2007/7 | 4階/ 10階建 |
専有面積/97.25m² バルコニー/26.59m² |
2,380
68,299
※全額借入、35年返済、
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
10年固定金利1.1%の場合
※上記は概算の参考金額であり、
契約金額を保証するものではございません。
また、契約時にはその他に、仲介手数料・
所有権移転費用・取得税・火災保険・
抵当権設定などの諸経費が必要となります。
11,700
10,700
3,000
25,400
その他費用:
ローンシミュレーション
簡単な借入条件を入力するだけで、手軽に住宅ローンの計算が行えます。
宮崎県宮崎市神宮東
オーヴィジョン神宮東
【物件No.】
13000010981
13000010981
物件No.をお知らせください